Marktübersicht 8
GIGATON: LogoS
Leistungsfähigkeit des Anbieters | |
Jahr der Firmengründung | 1996 |
Anzahl der Mitarbeiter | 48 |
Referenzen (Kunden) im Bereich WMS | ITG, Schweizer Post, BASF, Siemens, LKW-Walter, Remmers, Pfenning Logistics |
Anzahl der aktiven Installationen | 325 |
Anzahl der aktiven User | über 5000 |
In welchen Ländern laufen die Installationen? | DE, AT, NL, CH, SK |
Größte Installation insgesamt | Anzahl der User: 500 Transaktionen pro Monat: 250 Tsd. |
Größte Neuinstallationen in den letzten 2 Jahren und in welchen Ländern | keine Angaben |
Anwendungsarchitektur | |
Systembasis | |
Betriebssystem Server | Windows, Unix, Linux |
Datenbank | Oracle, MS-SQL |
Programmiersprache (n) | C# |
Mehrschichtenmodell (Layer-Modell) | 3-Tier (GUI, Business Logic, Data Logic) |
Web-Fähigkeit/Cloud-Fähigkeit/Unterstützung mobiler Endgeräte | |
Welche Teile Ihres WMS sind zum heutigen Zeitpunkt Web-fähig? | alle |
Wie sind zum Thema Web-fähigkeit/Cloud Ihre weiteren Planungen? | Keine Angaben |
Werden Funktionen speziell für die Nutzung mit mobilen Endgeräten (z.B. in Form von Apps) zur Verfügung gestellt? | alle MDE-Dialoge bspw.WE-Erfassung, Einlagerung, Kommissionierung, Auslagerung, Kommissionierung, Umlagerung, Transit, Verladung, Inventurzählung, Infodialoge, Mobile Photoerfassung |
Wenn Ja, welche Betriebssysteme von mobilen Endgeräten (z.B. Tablet, Smartphone) werden unterstützt? | Alle mobilen Betriebssysteme auf denen gängige Browser wie Edge, Chrome, Firefox, Safari laufen. |
Datenkommunikation allgemein | |
Unterstützung der Kommunikation und Datenaustausch (asynchron) | Protokolle: FTP (SFTP, FTPS, OFTP), AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S) uvm. Datenformate: JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File (Text), HTML, MIME uvm. |
Unterstützung von Web-Anwendungen und Web-Services (synchron) | Protokolle: SOAP, WSDL, REST, HTTP(S), JMS, JCA uvm. Datenformate: JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File (Text), HTML uvm. |
Anbindung allgemeine Services und Adapter | Protokolle: JDBC, NFS, LDAP, OAuth 2.0 Datenformate: PDF, XLS, JPEG, GIF, TIFF, PNG, BMP |
Einbindung eines "zentralen Datenmanagements" | |
Erhalt von (Stamm-)Daten aus einem zentralen Datenmanagement | über Stammdaten-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Übertragung von Daten an ein zentrales Datenmanagement | über Stammdaten-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Stammdatenzugriffe | |
Operative Stammdaten (senden/empfangen) | über Stammdaten-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Administrative Stammdaten (senden/empfangen) | über Stammdaten-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Standardisiertes Authentifizierungsverfahren | möglich bspw. über LDAP oder OAuth 2.0 etc. |
Bewegungsdatenzugriffe | |
Aktive, zyklische bzw. zeitgesteuerte Abholung und Distribution von Daten | über Bewegungs-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Durch hinterlegte Regeln bzw. Ereignisse gesteuerter Datentransfer (Pull/Push-Verfahren) | über Bewegungs-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Abruf von Produktionsdaten (Get-Services) | über Bewegungs-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Integration von Produktionsdaten (Set-Services) | über Bewegungs-Interfaces zu allen gängigen Systemen (ERP, PPS, TMS etc.) |
Praktische Erfahrungen mit "Bus"-Architektur | |
Mit welchen "BUS"-Produkten (Enterprise Service Bus) haben Sie bereits praktische Projekterfahrungen gesammelt? | verschiedene bspw. Tibco, Apache, Lobster etc. |
Leistungsumfang des Systems | |
Stammdaten | |
Mandantenfähigkeit | Ja |
Klientenfähigkeit je Mandant | Ja |
Artikelnummer mind. 40 Stellen | Ja |
EAN-Code-Verwaltung (Durchgängigkeit durch alle Prozesse) | Ja |
NVE-Verwaltung (min. 3 Ebenen - konfigurierbar) | Ja |
Lagerstammdaten (mandantenunabhängig) | |
mind. 3 Ebenen: Ort, Bereich, Platz (konfigurierbar) | Ja |
Schema für Platznummern je Bereich konfigurierbar? | Ja |
verschiedene Lagerplatztypen konfigurierbar | Palette, Block, Fachboden, Paternoster, Kragarm, Silo etc. |
Bestandsverwaltung | |
Platzgenaue Bestandsverwaltung | Ja |
Revisionssichere Buchungen / Buchungs-Historie | Ja |
Palettenverwaltung | Ja |
Verwaltung Kartonagen und Verbrauchsmaterialien | Ja |
Karton- und Einzelstückverwaltung | Ja |
MHD-Verwaltung | Ja |
Chargenverwaltung | Ja |
Seriennummernverwaltung | Ja |
Gefahrstoff-Handling (Lagermengen, Zusammenlagerung etc.) | Ja nach TRGS 510 |
Temperaturgeführte Lagerung | Ja |
Durchgängige elektronische Identifizierung der Waren durch Scannung, RFID u.ä. | Ja |
Konfigurierbare Bestandsreservierung für Aufträge je Mandant | Ja bspw. FIFO, LIFO, Vorgabe Charge, SN, DOT etc. |
Konsignation | Ja |
Prozesse | |
Automatische Zielplatzsuche bei Einlagerung nach konfigurierbaren Kriterien (Einlagerzonen) | Ja nach Zonen, Temperatur, Gefahrstoffrestriktionen, Gewicht, Volumen, Ladehilfsmitteln etc. |
Dynamische (chaotische) Lagerung | Ja |
Festplatzlagerung | Ja |
Automatischer Nachschub für Kommissionierplätze konfigurierbar | Ja über Min/Max oder benötigtem Auftragspool |
Internes Staplerleitsystem | Ja |
Kommissionierung im Multi-Order-Pick-Verfahren konfigurierbar möglich | Ja |
2-stufige Kommissionierung konfigurierbar möglich | Ja |
dynamische und temporäre Kommissionierplätze | Ja |
Anbindung verschiedener Kommissioniersysteme (z.B. Scanner/MDE, Pick by Voice, Pick by Light, Datenbrille) | Ja (Umsetzung von MDE, PBV, PBL) |
Packplatz-Prozess bzw. Auftragskonsolidierung | Ja |
Verlade-Scannung | Ja |
Crossdocking-Funktionalität | Ja |
Retourenbearbeitung (Zuordnung Retoure zu Auftrag, Wiederverwertung) | Ja |
Inventurmodul konfigurierbar | Ja für Stichtagsinventur, perm. Inventur, Cycle-Counting und Nullplatz |
Value Added Services | Ja u.a. Set-Bildung, Labeling, Fertigungstiefen |
Leitstandsfunktionen zur Auftragssteuerung | Ja über LogoS Leitstand und Cockpit inkl. manueller oder automatischer Prioritätensteuerung |
Reports / Leistungsauswertungen / KPI-System | |
Personalplanungsfunktionen | Ja anhand von Forecast über Auftragsdaten mit Hilfe des LogoS Leitstands und LogoS Cockpits über dynamische und fixe Leistungswertvorgaben |
Prozesskostenkalkulation | Ja über integriertes Bewertungstool sowie Auftragsdurchlaufzeitenermittlung |
Abrechnungssystem | Ja über Miet- und Handlingskonditionen sowei universeller Fakturierung |
Leistungsauswertung | Ja über Aufträge, Pics, Gewicht, Volumen etc. |
KPI-System | Ja |
Schnittstellen / Anbindung externer Systeme | |
Konfigurierbare Schnittstellenkonvertierung in verschiedene Formate | alle gängigen Schnittstellenformate bspw. IDOC, EDIFACT, XML, CSV, ASCII uvm. |
Schnittstelle zu Abrechnungssystem | Ja über FIBU-Standard-Schnittstelle |
Schnittstelle zu KEP-Dienstleister und Speditionen | Ja über Standardschnittstellen zu nahezu allen KEP-/Speditionsdienstleistern (bspw. IDS/FORTRAS-Format) |
Anbindung Versandsystem | LogoS verfügt über ein integriertes Versandsystem. Die Anbindung externer Versandsystme bspw. von Heidler ist ebenfals möglich |
Schnittstelle zu automatisierten Materialflusssystemen | Anbindung über Soket/Webserves von MFS ist möchlich. Hier wurden schon Shuttle, autom. Förderstrecken, AKL, AHR, Autostoresysteme, aut. Taschensorter etc. angebunden. Alternativ kann dies auch über den integrierten LogoS-MFS erfolgen. |
Anbindung/Integration von sog. Cyber-physischen Systemen | Anbindung RFID-Technologie für WE-Vereinnahmung, Kommisssionierung, Verladekontrolle, Funkortung über BECONS etc. |
Schnittstelle zu ERP-Systemen | grundsätzlich für alle Systeme über LogoS Standard-Fulfillment-Schnittstellen möglich über xml., csv. oder Flatfiles als auch über eine DB-Kopplung. SAP-Systeme können zudem über trfc.-Kommunikation im IDOC oder EDIFACT-Format angebunden werden. Gängige Schnittstellen zu Navision, Sage und auch Infor standardisiert möglich. |
Schnittstelle zu Supply Chain Execution (SCE) Systemen | über Interface-Kommunikation |
Schnittstelle zu Data Warehouse Systemen | über definierte Interfaces oder Datenbank-Kopplungen etc. |
Sonstige Prozesse | |
"Look & Feel" des WMS | Ja |
Anwender-Dokumentation der Software | als LogoS-Online-Dokumentation vorhanden |
Schulungsangebote | grundsätzlich jede Schulung möglich! Standard: Train-The-Trainer-Konzept |
Archivierung/Reorganisation von Altdaten | als 2-Stufen-Archivierung über Archivierungsdaten in Stufe 1 und über xml.-Dateien in Stufe 2. Die jeweilige Verweildauer ist konfigurierbar. |
Simulation | Simulation von Packstücken, Auftragsoptimierung und Clusterung |
Alleinstellungsmerkmal | |
Welche USPs besitzt Ihr WMS-Produkt | Vielfältiger Einsatz für den LDL-Sektor durch hochgradig flexible und Mandanten-Individuelle Prozesskonfiguration, sowie integriertes LDL-Abrechnungs- und Fakturierungstool. Für die Verwaltung von Gefahrstofflagern nach TRGS 510 geeignet insbesondere für die Überwachung von Zusammenlagerverboten, Mengenschwellen und die Ausgabe Gefahrstoffrelevanter Listen (Feuerwehrlisten etc.). Integriertes Versandsystem inkl. Tourenbildung und Anbindung aller KEP- und Speditions-DL per EDI. Integrierte Packstückoptimierung. Integrierte Textilabwicklung insbesondere für die Verwaltung von Lots. Integrierte Fertigungsauftragsverwaltung und Ladungsträgermanagement. |
IT-Management und Support | |
Ausfallsicherheit | geclusterte und gespiegelte Hardwarearchitektur über verteilte Standorte/Brandabschnitte, Snap-Shot-Sicherung, Transaktionssicherung, permanente Systemüberwachung. |
Standorte der Rechenzentren (falls angeboten) | DE: gespiegeltes Rechenzentrum in zwei Bundesländern |
Zertifizierungen | 9001:2015 |
Standorte des Supports (Service Desks) | DE |
Sicherstellung Betriebszeit global 7x24 | global 7x24 |
Hotlinestruktur (1st Level, 2nd Level) | im Regelfall über 2nd Level Support. 1st Level übernimmt Kunde dabei selbst. 1st-Level Support alternativ auch über Gigaton möglich |
Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter | DE, EN |