Marktübersicht 6
Dr. Thomas + Partner: TUP.WMS
Leistungsfähigkeit des Anbieters | |
Jahr der Firmengründung | 1980 |
Anzahl der Mitarbeiter | > 130 |
Referenzen (Kunden) im Bereich WMS | E-Commerce, Ersatzsatzteilelager |
Anzahl der aktiven Installationen | > 1.000 |
Anzahl der aktiven User | Keine Angaben |
In welchen Ländern laufen die Installationen? | DACH und Slowakei |
Größte Installation insgesamt | Anzahl der User: >1.200 Transaktionen pro Monat: k.A. |
Größte Neuinstallationen in den letzten 2 Jahren und in welchen Ländern | Keine Angaben |
Anwendungsarchitektur | |
Systembasis | |
Betriebssystem Server | Unabhängig |
Datenbank | datenbankunabhängig, bevorzugt Oracle, PostgreSQL |
Programmiersprache (n) | Webtechnologien mit J2EE, Glassfish (App.-Server), objektorientiertes Design + Programmierung, Entwicklungstools eclipse + Netbeans, Programmierung komplett in Java |
Mehrschichtenmodell (Layer-Modell) | Keine Angaben |
Web-Fähigkeit/Cloud-Fähigkeit/Unterstützung mobiler Endgeräte | |
Welche Teile Ihres WMS sind zum heutigen Zeitpunkt Web-fähig? | Java-Runtime-Umgebung |
Wie sind zum Thema Web-fähigkeit/Cloud Ihre weiteren Planungen? | als Software Manufaktur setzen wir die Kundenanforderungen individuell um |
Werden Funktionen speziell für die Nutzung mit mobilen Endgeräten (z.B. in Form von Apps) zur Verfügung gestellt? | TUP.SML ist eine plattformunabhängige Lösung für mobile und stationäre Hardware für zukünftige Anforderungen |
Wenn Ja, welche Betriebssysteme von mobilen Endgeräten (z.B. Tablet, Smartphone) werden unterstützt? | unabhängig |
Datenkommunikation allgemein | |
Unterstützung der Kommunikation und Datenaustausch (asynchron) | Keine Angaben |
Unterstützung von Web-Anwendungen und Web-Services (synchron) | Keine Angaben |
Anbindung allgemeine Services und Adapter | Keine Angaben |
Einbindung eines "zentralen Datenmanagements" | |
Erhalt von (Stamm-)Daten aus einem zentralen Datenmanagement | Keine Angaben |
Übertragung von Daten an ein zentrales Datenmanagement | Keine Angaben |
Stammdatenzugriffe | |
Operative Stammdaten (senden/empfangen) | Keine Angaben |
Administrative Stammdaten (senden/empfangen) | Keine Angaben |
Standardisiertes Authentifizierungsverfahren | Keine Angaben |
Bewegungsdatenzugriffe | |
Aktive, zyklische bzw. zeitgesteuerte Abholung und Distribution von Daten | Keine Angaben |
Durch hinterlegte Regeln bzw. Ereignisse gesteuerter Datentransfer (Pull/Push-Verfahren) | Keine Angaben |
Abruf von Produktionsdaten (Get-Services) | Keine Angaben |
Integration von Produktionsdaten (Set-Services) | Keine Angaben |
Praktische Erfahrungen mit "Bus"-Architektur | |
Mit welchen "BUS"-Produkten (Enterprise Service Bus) haben Sie bereits praktische Projekterfahrungen gesammelt? | Keine Angaben |
Leistungsumfang des Systems | |
Stammdaten | |
Mandantenfähigkeit | Ja |
Klientenfähigkeit je Mandant | Ja |
Artikelnummer mind. 40 Stellen | Ja |
EAN-Code-Verwaltung (Durchgängigkeit durch alle Prozesse) | Ja |
NVE-Verwaltung (min. 3 Ebenen - konfigurierbar) | Ja |
Lagerstammdaten (mandantenunabhängig) | |
mind. 3 Ebenen: Ort, Bereich, Platz (konfigurierbar) | Ja |
Schema für Platznummern je Bereich konfigurierbar? | Ja |
verschiedene Lagerplatztypen konfigurierbar | Ja |
Bestandsverwaltung | |
Platzgenaue Bestandsverwaltung | Ja |
Revisionssichere Buchungen / Buchungs-Historie | Ja |
Palettenverwaltung | Ja |
Verwaltung Kartonagen und Verbrauchsmaterialien | Ja |
Karton- und Einzelstückverwaltung | Ja |
MHD-Verwaltung | Ja |
Chargenverwaltung | Ja |
Seriennummernverwaltung | Ja |
Gefahrstoff-Handling (Lagermengen, Zusammenlagerung etc.) | Ja |
Temperaturgeführte Lagerung | Ja |
Durchgängige elektronische Identifizierung der Waren durch Scannung, RFID u.ä. | Ja |
Konfigurierbare Bestandsreservierung für Aufträge je Mandant | Ja |
Konsignation | Ja |
Prozesse | |
Automatische Zielplatzsuche bei Einlagerung nach konfigurierbaren Kriterien (Einlagerzonen) | Ja |
Dynamische (chaotische) Lagerung | Ja |
Festplatzlagerung | Ja |
Automatischer Nachschub für Kommissionierplätze konfigurierbar | Ja |
Internes Staplerleitsystem | Ja |
Kommissionierung im Multi-Order-Pick-Verfahren konfigurierbar möglich | Ja |
2-stufige Kommissionierung konfigurierbar möglich | Ja |
dynamische und temporäre Kommissionierplätze | Ja |
Anbindung verschiedener Kommissioniersysteme (z.B. Scanner/MDE, Pick by Voice, Pick by Light, Datenbrille) | Ja |
Packplatz-Prozess bzw. Auftragskonsolidierung | Ja |
Verlade-Scannung | Ja |
Crossdocking-Funktionalität | Ja |
Retourenbearbeitung (Zuordnung Retoure zu Auftrag, Wiederverwertung) | Ja |
Inventurmodul konfigurierbar | Ja |
Value Added Services | Ja |
Leitstandsfunktionen zur Auftragssteuerung | Ja |
Reports / Leistungsauswertungen / KPI-System | |
Personalplanungsfunktionen | Ja |
Prozesskostenkalkulation | Ja |
Abrechnungssystem | Ja |
Leistungsauswertung | Ja |
KPI-System | Ja |
Schnittstellen / Anbindung externer Systeme | |
Konfigurierbare Schnittstellenkonvertierung in verschiedene Formate | Ja |
Schnittstelle zu Abrechnungssystem | Ja |
Schnittstelle zu KEP-Dienstleister und Speditionen | Ja |
Anbindung Versandsystem | Ja |
Schnittstelle zu automatisierten Materialflusssystemen | Ja |
Anbindung/Integration von sog. Cyber-physischen Systemen | Ja |
Schnittstelle zu ERP-Systemen | Ja |
Schnittstelle zu Supply Chain Execution (SCE) Systemen | Ja |
Schnittstelle zu Data Warehouse Systemen | Ja |
Sonstige Prozesse | |
"Look & Feel" des WMS | individuell |
Anwender-Dokumentation der Software | individuell, bevorzugt online |
Schulungsangebote | Ja |
Archivierung/Reorganisation von Altdaten | Ja, individuell |
Simulation | Ja, KI-Ansatz |
Alleinstellungsmerkmal | |
Welche USPs besitzt Ihr WMS-Produkt | Individualität durch die Software-Manufaktur TUP |
IT-Management und Support | |
Ausfallsicherheit | Geprüfte Systeme individuelle Servicemanagement-Vereinbarungen |
Standorte der Rechenzentren (falls angeboten) | Deutschland |
Zertifizierungen | k.A. |
Standorte des Supports (Service Desks) | Deutschland |
Sicherstellung Betriebszeit global 7x24 | individuelle Servicemanagement-Vereinbarungen |
Hotlinestruktur (1st Level, 2nd Level) | individuelle Servicemanagement-Vereinbarungen |
Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter | deutsch, englisch, slowaikisch, weitere Sprachen kurzfristig realisierbar |