Marktübersicht 3
COGLAS: COGLAS Logistic Suite
Leistungsfähigkeit des Anbieters | |
Jahr der Firmengründung | 1988 |
Anzahl der Mitarbeiter | keine Angaben |
Referenzen (Kunden) im Bereich WMS | Flexa, Meica, Stürmer Maschinenbau, Grieshaber, LTS |
Anzahl der aktiven Installationen | über 1100 |
Anzahl der aktiven User | über 9000 |
In welchen Ländern laufen die Installationen? | Deutschland |
Größte Installation insgesamt | Anzahl der User: 110 Transaktionen pro Monat: ca. 320.000 |
Größte Neuinstallationen in den letzten 2 Jahren und in welchen Ländern | Klasmann Deilmann (Deutschland), John Deere (Deutschland) |
Anwendungsarchitektur | |
Systembasis | |
Betriebssystem Server | Windows |
Datenbank | MongoDB |
Programmiersprache (n) | C#, Javascript |
Mehrschichtenmodell (Layer-Modell) | 3-Tier |
Web-Fähigkeit/Cloud-Fähigkeit/Unterstützung mobiler Endgeräte | |
Welche Teile Ihres WMS sind zum heutigen Zeitpunkt Web-fähig? | Gesamte Anwendung ist Webfähig |
Wie sind zum Thema Web-fähigkeit/Cloud Ihre weiteren Planungen? | Bereits Webfähig |
Werden Funktionen speziell für die Nutzung mit mobilen Endgeräten (z.B. in Form von Apps) zur Verfügung gestellt? | Alle Funktionen der Web Anwendung werden mithilfe von responsive design auf allen mobilen Endgeräten zur Verfügung gestellt. |
Wenn Ja, welche Betriebssysteme von mobilen Endgeräten (z.B. Tablet, Smartphone) werden unterstützt? | Die Web Anwendung funktioniert in allen modernen Browsern |
Datenkommunikation allgemein | |
Unterstützung der Kommunikation und Datenaustausch (asynchron) | Protokolle: FTP Datenformate: JSON, XML, CSV, Flat File |
Unterstützung von Web-Anwendungen und Web-Services (synchron) | Protokolle: SOAP, WSDL, REST, HTTP(S) Datenformate: JSON, XML |
Anbindung allgemeine Services und Adapter | Protokolle: ODBC Datenformate: PDF, XLS |
Einbindung eines "zentralen Datenmanagements" | |
Erhalt von (Stamm-)Daten aus einem zentralen Datenmanagement | Ja |
Übertragung von Daten an ein zentrales Datenmanagement | Ja |
Stammdatenzugriffe | |
Operative Stammdaten (senden/empfangen) | Ja |
Administrative Stammdaten (senden/empfangen) | Ja |
Standardisiertes Authentifizierungsverfahren | Nein |
Bewegungsdatenzugriffe | |
Aktive, zyklische bzw. zeitgesteuerte Abholung und Distribution von Daten | Aktive und zyklische Abholung und Distribution von Daten |
Durch hinterlegte Regeln bzw. Ereignisse gesteuerter Datentransfer (Pull/Push-Verfahren) | Ja |
Abruf von Produktionsdaten (Get-Services) | Ja |
Integration von Produktionsdaten (Set-Services) | Ja |
Praktische Erfahrungen mit "Bus"-Architektur | |
Mit welchen "BUS"-Produkten (Enterprise Service Bus) haben Sie bereits praktische Projekterfahrungen gesammelt? | WebSphere Enterprise Service Bus, Seeburger Business Integration Server |
Leistungsumfang des Systems | |
Stammdaten | |
Mandantenfähigkeit | Ja |
Klientenfähigkeit je Mandant | Ja |
Artikelnummer mind. 40 Stellen | Ja |
EAN-Code-Verwaltung (Durchgängigkeit durch alle Prozesse) | Ja |
NVE-Verwaltung (min. 3 Ebenen - konfigurierbar) | Ja |
Lagerstammdaten (mandantenunabhängig) | |
mind. 3 Ebenen: Ort, Bereich, Platz (konfigurierbar) | Ja |
Schema für Platznummern je Bereich konfigurierbar? | Ja |
verschiedene Lagerplatztypen konfigurierbar | Palettenregale, Durchlauflager, Einschubregal, Fachbodenregale, Paternosterlager, Tablarlager, Blocklager, Verschieberegallager, Shuttlesysteme, Pufferlager, Automatisches Kleinteilelager mit Regalbediengerät Shuttlesystem, Manuelles Behälter- / Kleinteilelager, Hängewarenlager, Stollenlager, Karusselllager, Kassettenlager u. w. |
Bestandsverwaltung | |
Platzgenaue Bestandsverwaltung | Ja |
Revisionssichere Buchungen / Buchungs-Historie | Ja |
Palettenverwaltung | Ja |
Verwaltung Kartonagen und Verbrauchsmaterialien | Ja |
Karton- und Einzelstückverwaltung | Ja |
MHD-Verwaltung | Ja |
Chargenverwaltung | Ja |
Seriennummernverwaltung | Ja |
Gefahrstoff-Handling (Lagermengen, Zusammenlagerung etc.) | Ja |
Temperaturgeführte Lagerung | Ja |
Durchgängige elektronische Identifizierung der Waren durch Scannung, RFID u.ä. | Ja |
Konfigurierbare Bestandsreservierung für Aufträge je Mandant | Reservierungsstrategien: FIFO, LIFO, FEFO, HIFO, LOFO Mandantenabhängig konfigurieren: Ja |
Konsignation | Ja |
Prozesse | |
Automatische Zielplatzsuche bei Einlagerung nach konfigurierbaren Kriterien (Einlagerzonen) | Ja (über Einlagerungsstrategien) |
Dynamische (chaotische) Lagerung | Ja |
Festplatzlagerung | Ja |
Automatischer Nachschub für Kommissionierplätze konfigurierbar | Ja |
Internes Staplerleitsystem | Ja |
Kommissionierung im Multi-Order-Pick-Verfahren konfigurierbar möglich | Ja |
2-stufige Kommissionierung konfigurierbar möglich | Ja |
dynamische und temporäre Kommissionierplätze | Ja |
Anbindung verschiedener Kommissioniersysteme (z.B. Scanner/MDE, Pick by Voice, Pick by Light, Datenbrille) | Ja |
Packplatz-Prozess bzw. Auftragskonsolidierung | Ja |
Verlade-Scannung | Ja |
Crossdocking-Funktionalität | Ja |
Retourenbearbeitung (Zuordnung Retoure zu Auftrag, Wiederverwertung) | Ja |
Inventurmodul konfigurierbar | Ja |
Value Added Services | Stücklisten, Set-Building, Verpacken / Umpacken, Sonderbehandlung |
Leitstandsfunktionen zur Auftragssteuerung | Dashboard individuell konfigurierbar, WE / WA, Lagerauslastung, Auftragssteuerung |
Reports / Leistungsauswertungen / KPI-System | |
Personalplanungsfunktionen | Ja |
Prozesskostenkalkulation | Ja |
Abrechnungssystem | Konfigurierbare Lagergeldabrechnung je Mandant (unterschiedliche Simulationen sind möglich) |
Leistungsauswertung | Individuell konfigurierbares Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen |
KPI-System | Ja |
Schnittstellen / Anbindung externer Systeme | |
Konfigurierbare Schnittstellenkonvertierung in verschiedene Formate | Alle gängigen Schnittstellen |
Schnittstelle zu Abrechnungssystem | COGLAS Data exchange |
Schnittstelle zu KEP-Dienstleister und Speditionen | COGLAS Data exchange |
Anbindung Versandsystem | Ja |
Schnittstelle zu automatisierten Materialflusssystemen | Ja |
Anbindung/Integration von sog. Cyber-physischen Systemen | Ja / Testinstallation |
Schnittstelle zu ERP-Systemen | Ja |
Schnittstelle zu Supply Chain Execution (SCE) Systemen | Ja |
Schnittstelle zu Data Warehouse Systemen | Ja |
Sonstige Prozesse | |
"Look & Feel" des WMS | Ja |
Anwender-Dokumentation der Software | Ja |
Schulungsangebote | Key-User- und Anwenderschulung, vor Ort oder im COGLAS eigenen Schulungszentrum |
Archivierung/Reorganisation von Altdaten | COGLAS internes Archivierungstool, individuell konfigurierbar |
Simulation | Simulation der Leistungsabrechnung für unterschiedliche Mandanten / Kostensätze / Kostenvarianten sowie Auftragsabwicklung und Lagerplatzbelegung |
Alleinstellungsmerkmal | |
Welche USPs besitzt Ihr WMS-Produkt | Einsatz modernster IT-Architektur, flexibel in der Installation (Cloud oder On-Premise), Darstellung auf allen mobilen Endgeräten |
IT-Management und Support | |
Ausfallsicherheit | Ausfallsicherheit garantiert durch die Deutsche Telekom Server-Struktur / Hochverfügbarkeit / Serverspiegelung / Recovery-Management täglich |
Standorte der Rechenzentren (falls angeboten) | Deutschland |
Zertifizierungen | ISO9001, IML Validiert 2017 |
Standorte des Supports (Service Desks) | Deutschland |
Sicherstellung Betriebszeit global 7x24 | 7x24 |
Hotlinestruktur (1st Level, 2nd Level) | 1st Level, 2nd Level |
Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter | Deutsch, Englisch |